Grand Prix Losail, Joge Lorenzo Harus ikuti Q1

oleh
Pembalap Ducati, Jorge Lorenzo. Konten Jabar / Sportrider.com

LOSAIL – Maverick Vinales akhirnya menjadi yang paling kencang dari tiga sesi latihan bebas Grand Prix Qatar yang telah di tuntaskan Jum’at 24 Maret 2017 malam waktu setempat.

Sementara itu pembalap Ducati Jorge Lorenzo harus mengikuti babak kualifikasi pertama atau Q1.

Kalau ingin lolos ke babak akhir bersama 10 pembalap terkencang di sesi latihan, Lorenzo harus menempati posisi dua besar di Q1.

Pada sesi latihan bebas ketiga tersebut pembalap Suzuki Andrea Iannone membuat lompatan besar dengan menempati posisi kedua. Hanya dia dan Vinales yang mampu menembus waktu 1 menit 54 detik di sesi latihan Sirkuit Losail.

Berikut hasil lengkap free practice ketiga Grand Prix Qatar:

  1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.834s 340km/h
  2. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.848s +0.014s 338km/h
  3. Johann Zarco FRA Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.008s +0.174s [15/17]
  4. Andrea Dovizioso ITA Ducati (Desmosedici GP17) 1m 55.042s +0.208s 348km/h
  5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.113s +0.279s 344km/h
  6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.211s +0.377s 340km/h
  7. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.296s +0.462s 343km/h
  8. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.435s +0.601s 345km/h
  9. Jorge Lorenzo ESP Ducati (Desmosedici GP17) 1m 55.461s +0.627s 349km/h
  10. Aleix Espargaro ESP Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.634s +0.800s 345km/h
  11. Alvaro Bautista ESP Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 55.676s +0.842s 347km/h
  12. Jonas Folger GER Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.713s +0.879s 338km/h
  13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.790s +0.956s 343km/h
  14. Karel Abraham CZE Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 56.095s +1.261s 346km/h
  15. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.249s +1.415s 341km/h
  16. Tito Rabat ESP Marc VDS (RC213V) 1m 56.617s +1.783s 340km/h
  17. Scott Redding GBR Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.662s +1.828s 343km/h
  18. Jack Miller AUS Marc VDS (RC213V) 1m 56.692s +1.858s 342km/h
  19. Sam Lowes GBR Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.854s +2.020s 336km/h
  20. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.935s +2.101s 338km/h
  21. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 57.005s +2.171s 346km/h
  22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM (RC16) 1m 57.630s +2.796s 340km/h
  23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM (RC16) 1m 57.654s +2.820s 337km/h

Pembalap yang lolos ke Q2:

  1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
  2. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)
  3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
  4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
  5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
  6. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16)
  7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
  8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
  9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
  10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1).***

Editor : Deni

 

 

BeritaSatu.com/Crash.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *